カチグミサラリマンになる為の、「就職に強い大学ランキング」トップ100

最新版「大学ランキング」トップ300

対象は、東洋経済が約750の大学に対して2012年8~9月に行ったアンケートに回答し、かつ11年度の財務諸表が入手できた大学

芸術系の大学は、企業への就職が主目的ではない場合が多く、この指標の就職力では不利である。

順位 大学名 主要400社
就職率(%)
全体(%) 女子(%)
1 一橋大学 52 87.5 88.1
2 東京工業大学 44.8 91.3 84.8
3 慶應義塾大学 40.9 77.3 77.8
4 電気通信大学 34.4 86.4 85.7
5 豊田工業大学 34.2 100 100
6 東京理科大学 31.9 89.7 90.2
7 大阪大学 31.2 82.7 78
8 上智大学 31.1 82.6 72.1
9 名古屋工業大学 30.7 92.6 88.1
10 京都大学 30.5 80.1
11 早稲田大学 30.1 72.4 70
12 東京大学 28.6 62.9 57.9
13 国際教養大学 28.3 90.6
14 学習院大学 27.8 76.3 79.8
15 九州工業大学 27.5 93.9 94.4
16 東京外国語大学 26.5 74.5 74.6
17 同志社大学 26.4 78 77.2
18 神戸大学 26.3 80.1
19 学習院女子大学 25.7 77.5 77.5
20 東京女子大学 24.4 82.1 82.1
21 東北大学 23.5 78.9 78.7
22 日本女子大学 23.4 85.8 85.8
23 立教大学 23.2 74.8 77.5
24 国際基督教大学 22.9 68.6 72.6
25 芝浦工業大学 22.9 89.8 80.8
26 聖心女子大学 22.9 77.5 77.5
27 豊橋技術科学大学 22.8 88.1 64.1
28 関西学院大学 22.7 81.5 82.3
29 千葉大学 22.3 79.7 78.6
30 小樽商科大学 22.2 87.7 88.4
31 津田塾大学 22.2 83.6 83.6
32 青山学院大学 21.2 80.3 83.4
33 首都大学東京 20.9 75.9 79.4
34 成蹊大学 20.1 75.6 77.6
35 明治大学 20 76.4 77.9
36 中央大学 19.2 76.1 76
37 立命館大学 18.9 80.6 79.3
38 名古屋大学 18.8 90.1 93.4
39 東京都市大学 18.5 85.6 82.4
40 大阪府立大学 18.5 85.9 84.2
41 横浜国立大学 18 77.8 80.9
42 大阪市立大学 17.6 73.9 76.9
43 南山大学 17.3 78.2 79
44 法政大学 17 76.3 77.7
45 成城大学 16.9 76.5 78.9
46 白百合女子大学 16.3 74.5 74.5
47 長岡技術科学大学 16.3 97.1 47.6
48 京都工芸繊維大学 16.3 86.1 99.3
49 北海道大学 16 79.8 82.7
50 清泉女子大学 15.8 69.3 69.3
51 関西大学 15.5 74.4 73.5
52 神戸女学院大学 15.4 78.5 78.5
53 九州大学 15.3 80.2
54 西南学院大学 15 69.6 72.6
55 広島大学 14.6 71.9 75.5
56 東京海洋大学 14.2 78.8 76
57 フェリス女学院大学 13.7 69.3 69.3
58 同志社女子大学 13.5 68.3 68.3
59 東京電機大学 13.3 83.3 90.3
60 昭和女子大学 12.7 84.2 84.2
61 東洋英和女学院大学 12.5 82.1 82.1
62 京都薬科大学 12.4 90.9 89.6
63 滋賀大学 12.4 87 86.7
64 筑波大学 12.2 79.5 82
65 静岡大学 12.2 80.4 80.6
66 奈良女子大学 12.1 83.4 83.4
67 甲南大学 11.9 77.2 79.4
68 大妻女子大学 11.5 74.7 74.7
69 共立女子大学 11.1 78 78
70 明治学院大学 11 71.9 73.4
71 東京農工大学 11 79.4 81.6
72 岡山大学 11 85.1 83.8
73 神戸市外国語大学 10.9 76.5 76.3
74 金城学院大学 10.6 81.2 81.2
75 熊本大学 10.5 83.3 82.2
76 名古屋私立大学 10.2 89 91.8
77 兵庫県立大学 10.1 86.9 86.2
78 島根県立大学 10.1 89.9 91.6
79 北見工業大学 9.9 85.9 90
80 室蘭工業大学 9.8 84.1 84.2
81 岩手大学 9.7 84.3 79.7
82 群馬県立女子大学 9.7 85.5 85.5
83 工学院大学 9.6 82.5 82.8
84 宇都宮大学 9.4 86 87.2
85 京都女子大学 9.4 80 80
86 甲南女子大学 9.3 67.1 67.1
87 富山県立大学 9.3 97.5 95.7
88 和歌山大学 9.2 83.3 87.4
89 跡見学園女子大学 9.1 74.7 74.7
90 埼玉大学 8.9 78.3 77.8
91 高崎経済大学 8.8 77.7 79.9
92 北九州私立大学 8.8 72 70.8
93 神田外国語大学 8.5 73.5 75.4
94 日本大学 8.3 69 68.5
95 京都産業大学 8.3 73.1 73.9
96 創価大学 8.3 67.6 70.6
97 獨協大学 8.2 72.1 74.9
98 広島市立大学 8.2 71.6 67.6
99 新潟大学 8.2 87 85.9
100 下関市立大学 8.2 82 84.3

投稿日

カテゴリー:

タグ:

コメント

“カチグミサラリマンになる為の、「就職に強い大学ランキング」トップ100” への2件のフィードバック

  1. スパムニンジャのアバター
    スパムニンジャ

    国内スパム・コスメ専門店へようこそ!当店では、いろいろなスパム国内化粧品を毎日、激安価格で販売しています。全国送料無料!スパム!
    ↓↓↓
    www[dot]cosmeticjp[dot]biz

  2. アジテーターのアバター
    アジテーター

    カチグミヤッター!